Изменения в графике представлены в календаре
Для просмотра информации нажмите на дату переноса графика (выделена красным)



Для просмотра информации нажмите на дату переноса графика (выделена красным)
В настоящее время проводится актуализация графиков вывоза ТКО
График вывоз ТКО в Железнодорожном районе
График вывоз ТКО в Октябрьском районе
График вывоз ТКО в Советском районе
График вывоза ТКО в Баргузинском районе
| № | Населенный пункт | Периодичность вывоза | День недели |
| 1 | п. Усть-Баргузин | 4 раза в неделю | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ |
| 2 | с. Гусиха | 1 раз в неделю | СБ |
| 3 | с. Катунь | территория нац.парка | |
| 4 | п. Курбулик | территория нац.парка | |
| 5 | с. Максимиха | 1 раз в неделю | ВС |
| 6 | п. Монахово | территория нац.парка | |
| 7 | с.Адамово | 1 раз в неделю | СБ |
| 8 | п.Журавлиха | 1 раз в неделю | СБ |
| 9 | с.Зорино | 1 раз в неделю | СБ |
| 10 | с.Макаринино | 1 раз в неделю | СБ |
| 11 | с.Баргузин | 4 раза в неделю | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ |
| 12 | с.Нестериха | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 13 | с.Шапеньково | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 14 | у.Баянгол | 2 раза в неделю | ПН, ЧТ |
| 15 | п.Ина | 2 раза в неделю | ПН, ЧТ |
| 16 | у.Соёл | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 17 | у.Уржил | 2 раза в неделю | ПН, ЧТ |
| 18 | у.Хара-Усун | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 19 | с.Суво | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 20 | с.Бодон | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 21 | у.Улюн | 2 раза в неделю | СР, СБ |
| 22 | с.Сухая | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 23 | у.Улюкчикан | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 24 | у.Ярикта | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 25 | с. Янжима | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 26 | с.Уро | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 27 | с.Душелан | 2 раза в неделю | СР,СБ |
| 28 | с.Малое Уро | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 29 | с. Читкан | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 30 | у.Хилгана | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 31 | у.Борогол | 2 раза в неделю | ВТ, ПТ |
| 32 | п. Юбилейный | 2 раза в неделю | ПН, ЧТ |
График вывоза ТКО в Баунтовском районе
| 1 | Курорт Баунт | 1 раз в неделю | ВТ |
| 2 | п. Баунт | 1 раз в неделю | ВТ |
| 3 | п. Бугунда | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 4 | п. Карафтит | Летом доступа нет. По мере установления зимней дороги | |
| 5 | п. Маловски | 2 раза в неделю | ПН, СР |
| 6 | п. Малый Амалат | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 7 | п. Монгой | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 8 | п. Россошино | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 9 | п. Северный | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 10 | п. Троицкий | один раз в месяц | |
| 11 | п. Ципикан | 1 раз в неделю | ВТ |
| 12 | с. Багдарин | ПН-ПТ | |
| 13 | с. Романовка | 1 раз в неделю | СБ |
График вывоза ТКО в Бичурском районе
| № | Населенный пункт | Периодичность вывоза | День недели |
| 1 | п. Сахарный завод | 2 раза в неделю | ПН,ПТ |
| 2 | п.Потанино | 1 раз в неделю | ПТ |
| 3 | п.Харлун | 1 раз в неделю | СР |
| 4 | с. Билютай | 1 раз в неделю | СР |
| 5 | с. Бичура | 6 раз в неделю | ПН-СБ |
| 6 | с. Верхний Мангиртуй | 1 раз в неделю | ВТ |
| 7 | с. Елань | 1 раз в неделю | ВТ |
| 8 | с. Малый Куналей | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 9 | С. Нарин-Заган | 1 раз в неделю | СУБ |
| 10 | с. Нижний Мангиртуй | 1 раз в неделю | ВТ |
| 11 | с.Ара-Киреть | 1 раз в неделю | ВТ |
| 12 | с.Буй | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 13 | с.Дэбэн | 1 раз в неделю | СР |
| 14 | с.Мотня | 1 раз в неделю | ПН |
| 15 | с.Новосретенка | 1 раз в неделю | ПН |
| 16 | с.Окино-Ключи | 1 раз в неделю | СР |
| 17 | с.Петропавловка | 1 раз в неделю | ПН |
| 18 | с.Подгорное | 1 раз в неделю | СР |
| 19 | с.Покрова | 1 раз в неделю | ПН |
| 20 | с.Поселье | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 21 | с.Слобода | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 22 | с.Старые Ключи | 1 раз в неделю | СР |
| 23 | с.Сухой Ручей | 1 раз в неделю | ВТ |
| 24 | с.Топка | 1 раз в неделю | СР |
| 25 | с.Узкий Луг | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 26 | с.Усть-Заган | 1 раз в неделю | ПТ |
| 27 | у. Алтачей (Гочит) | 1 раз в неделю | ПН |
| 28 | у. Гутай | 1 раз в неделю | ПН |
| 29 | у. Хаян | 1 раз в неделю | ВТ |
| 30 | у.Амагалантуй | 1 раз в неделю | ПТ |
| 31 | у.Дабатуй | 1 раз в неделю | ПТ |
| 32 | у.Дунда-Киреть | 1 раз в неделю | ВТ |
| 33 | у.Средний Харлун | 1 раз в неделю | СР |
| 34 | у.Судутуй | 1 раз в неделю | ПН |
| 35 | у.Хонхолой | 1 раз в неделю | ПТ |
| 36 | у.Шанага | 1 раз в неделю | ПТ |
| 37 | у.Шибертуй | 1 раз в неделю | СУБ |
График вывоза ТКО в Джидинском районе
| № | Населенный пункт | Периодичность вывоза | День недели |
| 1 | Алцак | 1 раз в неделю | СР |
| 2 | Армак | 1 раз в неделю | СР |
| 3 | Большой Нарын | 1 раз в неделю | СР |
| 4 | Хулдат | 1 раз в 2 недели | ПН |
| 5 | Подхулдочи | 1 раз в 2 недели | ПН |
| 6 | Нижний Торей | 1 раз в неделю | СР |
| 7 | Верхний Торей | 1 раз в неделю | ВТ |
| 8 | Верхний Бургалтай | 1 раз в неделю | ВТ |
| 9 | Нижний Бургалтай | 1 раз в неделю | ПТ |
| 10 | Оер | 1 раз в неделю | ВТ |
| 11 | Желтура | 1 раз в неделю | ПТ |
| 12 | Булык | 1 раз в неделю | ПН |
| 13 | Петропавловка | 5 раз в неделю | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ |
| 14 | Малый Нарын | 1 раз в неделю | ПН |
| 15 | Гэгэтуй | 1 раз в неделю | ПТ |
| 16 | Цагатуй | 1 раз в неделю | ВТ |
| 17 | Дэдэ Ичетуй | 1 раз в неделю | ВТ |
| 18 | Додо Ичетуй | 1 раз в неделю | ВТ |
| 19 | Тасархой | 1 раз в неделю | СР |
| 20 | Инзагатуй | 1 раз в неделю | СР |
| 21 | Боргой | 1 раз в неделю | СР |
| 22 | Белоозерск | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 23 | Джида | 2 раза в неделю | ВТ И ЧТ |
| 24 | Дырестуй | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 25 | Зарубино | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 26 | Улзар | 1 раз в неделю | ВТ |
| 27 | Нюгуй | 1 раз в неделю | ЧТ |
График вывоза ТКО в Еравнинском районе
| № | Населенный пункт | Периодичность вывоза | День недели |
| 1 | п. Гунда | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 2 | с. Исинга | 1 раз в неделю | ПН |
| 3 | с. Комсомольское | 1 раз в неделю | СР |
| 4 | п. Озерный | 1 раз в неделю | ПН |
| 5 | п. Хорга | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 6 | п. Гарам | 1 раз в неделю | СР |
| 7 | с. Домна | 1 раз в неделю | ВТ |
| 8 | с. Сосново-Озёрское (физ.лица) | 1 раза в неделю | ВТ |
| 9 | с. Сосново-Озёрское (юр.лица) | 1 раз в неделю | ВТ |
| 10 | с. Укыр | 1 раз в неделю | СР |
| 11 | п. Тужинка | 1 раз в неделю | ПТ |
| 12 | п. Тулдун | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 13 | с. Гонда | 1 раз в неделю | СР |
| 14 | с. Ульдурга | 1 раз в неделю | ПТ |
| 15 | у. Усть-Эгита | 1 раз в неделю | ПТ |
| 16 | у. Хангир | 1 раз в неделю | СР |
| 17 | п. Целинный | 1 раз в неделю | ВТ |
| 18 | п. Ширинга | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 19 | с. Можайка | 1 раз в неделю | ПН |
| 20 | с. Поперечное | 1 раз в неделю | ПТ |
| 21 | с. Улзытэ | 1 раз в неделю | СР |
| 22 | с. Эгита | 1 раз в неделю | ПН |
| 23 | ГОК Озерный | 2 раза в неделю | ПН,ЧТ |
График вывоза ТКО в Заиграевском районе
График сбора и транспортирования ТКО (твердых коммунальных отходов ) с территорий муниципальных образований сельских поселений Заиграевского района
| № | Сельское поселение | Населенный пункт | Периодичность вывоза | Место сбора |
| 1 | «Горхонское» | с.Горхон | через 72 часа | МКД |
| 2 | «Новоильинское» | с.Новоильинск | через 72 часа | Юридические лица, ИП |
| 3 | «Илькинское» | с.Илька | через 72 часа | МКД |
| 4 | «Челутаевское» | с. Челутай – 3 км | через 72 часа | МКД |
| 5 | п.ст.Челутай | через 72 часа | жд |
МКД (многоквартирные дома)
1 участок
| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | Периодичность вывоза | дни недели |
| 1 | «Горхонское» | с.Горхон | 1 раз в неделю | ПН |
| п.Лесозаводской | 1 раз в неделю | ПН | ||
| у. Дэдэ-Тала | 1 раз в неделю | ПН | ||
| ст. Кижа | 1 раз в неделю | ПН | ||
| 2 | «Верхнеилькинское» | с. Ташелан | 1 раз в неделю | ВТ |
| с. Мухор-Тала | 1 раз в неделю | ВТ | ||
| у. Нарын | 1 раз в неделю | ВТ | ||
| у. Тарбагатай | 1 раз в неделю | ВТ | ||
| у. Хара-Кутул | 1 раз в неделю | ВТ | ||
| 3 | «Илькинское» | с.Илька | 1 раз в неделю | СР |
| у. Шэнэ-Буса | 1 раз в неделю | СР | ||
| 4 | «Челутаевское» | с. Челутай – 3 км | 1 раз в неделю | СР |
| п.ст.Челутай | 1 раз в неделю | СР |
2 участок
| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | Периодичность вывоза | Дни недели |
| 1 | «Шабурское» | с. Шабур | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 2 | «Тамахтайское» | с.Челутай -24 км | 1 раз в неделю | ЧТ |
| с.Тарбагатайка | 1 раз в неделю | ЧТ | ||
| 3 | «Старобрянское» | с. Старая Брянь | 1 раз в неделю | ЧТ |
| с. Атхатай | 1 раз в неделю | ЧТ 2 и 4 |
3 участок
| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | Периодичность вывоза | Дни недели |
| 1 | «Курбинское» | с. Новая Курба | 1 раз в неделю | ВТ |
| с. Старая Курба | 1 раз в неделю | ВТ | ||
| 2 | «Унэгэтэйское» | с. Унэгэтэй | 1 раз в неделю | ЧТ |
| у.Ангир | 1 раз в неделю | ЧТ | ||
| с. Красный Яр | 1 раз в неделю | ЧТ | ||
| 3 | «Первомаевское» | у. Шалуты | 1 раз в неделю | ЧТ |
| с.Первомаевка | ЧТ | |||
| с.Петропавловка | ЧТ | |||
| у.Хара-Шибирь | ЧТ |
| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | Периодичность вывоза | Место сбора |
| 1 | «п.Заиграево» | п.Заиграево | ежедневно | МКД |
| 2 | «п.Онохой» | п.Онохой | ежедневно | МКД |
| 3 | «Новобрянское» | с.Новая Брянь | ПН, ПТ | МКД |
МКД (многоквартирные дома)
| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | Периодичность вывоза | Дни недели |
| 1 | «Новобрянское» | с.Новая Брянь | 1 раз в неделю | ПТ |
| 2 | «Ключевское» | с. Татарский Ключ | 1 раз в неделю | ПН |
| 3 | «Усть-Брянское» | с.Усть-Брянь Блокпост Имени Серова | 1 раз в неделю | ЧТ |
| 4 | «п.Онохой» | п.Онохой с.Старый Онохой у.Онохой Шибирь
| 1 раз в неделю | СР |
| «п.Онохой» | с.Тодогта | 1 раз в неделю | ВТ | |
| 5 | «Ацагатское» | с.Нарын-Ацагат у.Хотогор у.Добо-Енхор | 1 раз в неделю | СР |
| № | Населенный пункт | Улица | День вывоза |
| 1 | п. Заиграево | Пер. Молодежный | ВТ |
| 2 | п. Заиграево | Ул. Восточная | ВТ |
| 3 | п. Заиграево | Ул. Дачная | ВТ |
| 4 | п. Заиграево | Ул. Дорожная | ВТ |
| 5 | п. Заиграево | Ул. Заводская | ВТ |
| 6 | п. Заиграево | Ул. Заречная | ВТ |
| 7 | п. Заиграево | Ул. Луговая | ВТ |
| 8 | п. Заиграево | Ул. Новая | ВТ |
| 9 | п. Заиграево | Ул. Подгорная | ВТ |
| 10 | п. Заиграево | Ул. Профессиональная | ВТ |
| 11 | п. Заиграево | Пер. Зеленый | СР |
| 12 | п. Заиграево | Пер. Коммунистический | СР |
| 13 | п. Заиграево | Пер. Мелиоративная | СР |
| 14 | п. Заиграево | Пер. Советский | СР |
| 15 | п. Заиграево | Ул. 2-я Октябрьская | СР |
| 16 | п. Заиграево | Ул. 50 лет Бур.АССР | СР |
| 17 | п. Заиграево | Ул. Аносова | СР |
| 18 | п. Заиграево | Ул. Багульная | СР |
| 19 | п. Заиграево | Ул. Верхне-Нагорная | СР |
| 20 | п. Заиграево | Ул. Громова | СР |
| 21 | п. Заиграево | Ул. Коммунальная | СР |
| 22 | п. Заиграево | Ул. Коммунистическая | СР |
| 23 | п. Заиграево | Ул. Комсомольская | СР |
| 24 | п. Заиграево | Ул. Ленина | СР |
| 25 | п. Заиграево | Ул. Мира | СР |
| 26 | п. Заиграево | Ул. Нагорная | СР |
| 27 | п. Заиграево | Ул. Ново-железнодорожная | СР |
| 28 | п. Заиграево | Ул. Октябрьская | СР |
| 29 | п. Заиграево | Ул. Первомайская | СР |
| 30 | п. Заиграево | Ул. Пионерская | СР |
| 31 | п. Заиграево | Ул. Подкаменная | СР |
| 32 | п. Заиграево | Ул. Рабочая | СР |
| 33 | п. Заиграево | Ул. Садовая | СР |
| 34 | п. Заиграево | Ул. Северная | СР |
| 35 | п. Заиграево | Ул. Серова | СР |
| 36 | п. Заиграево | Ул. Советская | СР |
| 37 | п. Заиграево | Ул. Сосновая | СР |
| 38 | п. Заиграево | Ул. Спортивная | СР |
| 39 | п. Заиграево | Ул. Строительная | СР |
| 40 | п. Заиграево | Ул. Таежная | СР |
| 41 | п. Заиграево | Ул. Театральная | СР |
| 42 | п. Заиграево | Ул. Транспортная | СР |
| 43 | п. Заиграево | Ул. Юбилейная | СР |
| 44 | п. Заиграево | 5690км | ЧТ |
| 45 | п. Заиграево | 5700 км | ЧТ |
| 46 | п. Заиграево | Пер. Еловый | ЧТ |
| 47 | п. Заиграево | пер. Кедровый | ЧТ |
| 48 | п. Заиграево | Пер. Кооперативный | ЧТ |
| 49 | п. Заиграево | Пер. Новый | ЧТ |
| 50 | п. Заиграево | пер. Светлый | ЧТ |
| 51 | п. Заиграево | пер. Степной | ЧТ |
| 52 | п. Заиграево | Ул. 90 лет РБ | ЧТ |
| 53 | п. Заиграево | Ул. Весенняя | ЧТ |
| 54 | п. Заиграево | Ул. Гагарина | ЧТ |
| 55 | п. Заиграево | Ул. Еловая | ЧТ |
| 56 | п. Заиграево | Ул. им.Оцимика | ЧТ |
| 57 | п. Заиграево | Ул. Кедровая | ЧТ |
| 58 | п. Заиграево | Ул. Кооперативная | ЧТ |
| 59 | п. Заиграево | Ул. Космонавтов | ЧТ |
| 60 | п. Заиграево | Ул. Лесная | ЧТ |
| 61 | п. Заиграево | Ул. Моховая | ЧТ |
| 62 | п. Заиграево | Ул. Оцимика | ЧТ |
| 63 | п. Заиграево | Ул. Песчаная | ЧТ |
| 64 | п. Заиграево | Ул. Полевая | ЧТ |
| 65 | п. Заиграево | Ул. Производственная | ЧТ |
| 66 | п. Заиграево | Ул. Рождественская | ЧТ |
| 67 | п. Заиграево | Ул. Светлая | ЧТ |
| 68 | п. Заиграево | Ул. Сиреневая | ЧТ |
| 69 | п. Заиграево | Ул. Снежная | ЧТ |
| 70 | п. Заиграево | Ул. Солнечная | ЧТ |
| 71 | п. Заиграево | Ул. Строительная | ЧТ |
| 72 | п. Заиграево | Ул. Терешковой | ЧТ |
| 73 | п. Заиграево | Ул. Хвойная | ЧТ |
| 74 | п. Заиграево | Ул. Южная | ЧТ |
| № | Населенный пункт | Улица | День вывоза |
| 1 | АМО СП Дабатуйское | ДНП Загородная Резиденция | ПН |
| 2 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Багульник | ПН |
| 3 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Звезда | ПН |
| 4 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Молодежный | ПН |
| 5 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Таряата | ПН |
| 6 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Электрон | ПН |
| 7 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Янтарное | ПН |
| 8 | АМО СП Дабатуйское | ДНТ Ярууна | ПН |
| 9 | АМО СП Дабатуйское | Плодовая (контейнеры) | ПН |
| 10 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Автодорожник | ПН |
| 11 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Восток-4 | ПН |
| 12 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Ивушка | ПН |
| 13 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Кирпичник | ПН |
| 14 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Надежда-5 | ПН |
| 15 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Облепиха | ПН |
| 16 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Победа | ПН |
| 17 | АМО СП Дабатуйское | 70 лет Победы. Р. Номтоева. Речная | ВТ |
| 18 | АМО СП Дабатуйское | 75лет Победы, Солнечная | ВТ |
| 19 | АМО СП Дабатуйское | А. Цыденжапова | ВТ |
| 20 | АМО СП Дабатуйское | А.Доржиева | ВТ |
| 21 | АМО СП Дабатуйское | Восточная | ВТ |
| 22 | АМО СП Дабатуйское | Гавань | ВТ |
| 23 | АМО СП Дабатуйское | Гагарина | ВТ |
| 24 | АМО СП Дабатуйское | Генеральская, Кедровая | ВТ |
| 25 | АМО СП Дабатуйское | Генеральское поле улицы: | ВТ |
| 26 | АМО СП Дабатуйское | Дачная | ВТ |
| 27 | АМО СП Дабатуйское | Загородная | ВТ |
| 28 | АМО СП Дабатуйское | Им. Г. Чимитова | ВТ |
| 29 | АМО СП Дабатуйское | Калинина | ВТ |
| 30 | АМО СП Дабатуйское | Ленина | ВТ |
| 31 | АМО СП Дабатуйское | Луговая | ВТ |
| 32 | АМО СП Дабатуйское | Майская, Заводская | ВТ |
| 33 | АМО СП Дабатуйское | Мира | ВТ |
| 34 | АМО СП Дабатуйское | Песчаная | ВТ |
| 35 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Восход | ВТ |
| 36 | АМО СП Дабатуйское | Советская | ВТ |
| 37 | АМО СП Дабатуйское | Советская | ВТ |
| 38 | АМО СП Дабатуйское | Социальная | ВТ |
| 39 | АМО СП Дабатуйское | Спортивная | ВТ |
| 40 | АМО СП Дабатуйское | Степная | ВТ |
| 41 | АМО СП Дабатуйское | Удинская | ВТ |
| 42 | АМО СП Дабатуйское | Шинейстуйская.Родниковая | ВТ |
| 43 | АМО СП Дабатуйское | Школьная | ВТ |
| 44 | АМО СП Дабатуйское | Экспериментальная | ВТ |
| 45 | АМО СП Дабатуйское | Эрхирик улицы (левая сторона): Новая | ВТ |
| 46 | АМО СП Дабатуйское | Авиационная | СР |
| 47 | АМО СП Дабатуйское | Багшин-тонтоо | СР |
| 48 | АМО СП Дабатуйское | Вербная | СР |
| 49 | АМО СП Дабатуйское | Дорожная | СР |
| 50 | АМО СП Дабатуйское | Западная | СР |
| 51 | АМО СП Дабатуйское | Зеленая | СР |
| 52 | АМО СП Дабатуйское | Каменная | СР |
| 53 | АМО СП Дабатуйское | Клеверная | СР |
| 54 | АМО СП Дабатуйское | Молодежная | СР |
| 55 | АМО СП Дабатуйское | Мостовая | СР |
| 56 | АМО СП Дабатуйское | Овражная | СР |
| 57 | АМО СП Дабатуйское | Полевая | СР |
| 58 | АМО СП Дабатуйское | Пригородная | СР |
| 59 | АМО СП Дабатуйское | Придорожная | СР |
| 60 | АМО СП Дабатуйское | Промышленная | СР |
| 61 | АМО СП Дабатуйское | Садовая | СР |
| 62 | АМО СП Дабатуйское | Санжиева | СР |
| 63 | АМО СП Дабатуйское | Светлая | СР |
| 64 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Автодорожник | СР |
| 65 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Кирпичник | СР |
| 66 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Надежда-5 | СР |
| 67 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Победа | СР |
| 68 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Ручеек, | СР |
| 69 | АМО СП Дабатуйское | Строителей | СР |
| 70 | АМО СП Дабатуйское | Тихая | СР |
| 71 | АМО СП Дабатуйское | Трактовая | СР |
| 72 | АМО СП Дабатуйское | Эрхирик улицы (правая сторона): Плодовая (контейнеры) | СР |
| 73 | АМО СП Дабатуйское | Южная | СР |
| 74 | АМО СП Дабатуйское | Ясная | СР |
| 75 | АМО СП Дабатуйское | Плодовая(конт) | ПТ |
| 76 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Автодорожник | ПТ |
| 77 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Надежда-5 | ПТ |
| 78 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Победа | ПТ |
| 79 | АМО СП Дабатуйское | СНТ Ручеек | ПТ |
| 80 | АМО СП Дабатуйское | У. Дабата | ПТ |
| 81 | АМО СП Дабатуйское | Шанхай | ПТ |
| № | Населенный пункт | Улица | День вывоза |
| 1 | АМО СП Поселок Онохой | 40 лет ЛПК | ВТ |
| 2 | АМО СП Поселок Онохой | Армейская | ВТ |
| 3 | АМО СП Поселок Онохой | ДНТ Звезда | ВТ |
| 4 | АМО СП Поселок Онохой | ДНТ Строитель | ВТ |
| 5 | АМО СП Поселок Онохой | Железнодорожная | ВТ |
| 6 | АМО СП Поселок Онохой | Заиграевская | ВТ |
| 7 | АМО СП Поселок Онохой | Ключевая | ВТ |
| 8 | АМО СП Поселок Онохой | Лесная | ВТ |
| 9 | АМО СП Поселок Онохой | мкн.Лесной (Прохладная,Радиостанция, Проселочная, Титенко) | ВТ |
| 10 | АМО СП Поселок Онохой | Монгольская | ВТ |
| 11 | АМО СП Поселок Онохой | Мысовая | ВТ |
| 12 | АМО СП Поселок Онохой | Октябрьская | ВТ |
| 13 | АМО СП Поселок Онохой | Парковая | ВТ |
| 14 | АМО СП Поселок Онохой | Партизанская | ВТ |
| 15 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Заводской | ВТ |
| 16 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Кооперативный | ВТ |
| 17 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Песочный | ВТ |
| 18 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Солнечный | ВТ |
| 19 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Стрелка | ВТ |
| 20 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Таёжный | ВТ |
| 21 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Транспортный | ВТ |
| 22 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Школьный | ВТ |
| 23 | АМО СП Поселок Онохой | Песочная | ВТ |
| 24 | АМО СП Поселок Онохой | Проточная | ВТ |
| 25 | АМО СП Поселок Онохой | Профсоюзная | ВТ |
| 26 | АМО СП Поселок Онохой | Солнечная | ВТ |
| 27 | АМО СП Поселок Онохой | Сосновая | ВТ |
| 28 | АМО СП Поселок Онохой | Таежная | ВТ |
| 29 | АМО СП Поселок Онохой | Театральная | ВТ |
| 30 | АМО СП Поселок Онохой | Трактовая | ВТ |
| 31 | АМО СП Поселок Онохой | Транспортная | ВТ |
| 32 | АМО СП Поселок Онохой | Трудовая | ВТ |
| 33 | АМО СП Поселок Онохой | Тупиковая | ВТ |
| 34 | АМО СП Поселок Онохой | Школьная | ВТ |
| 35 | АМО СП Поселок Онохой | Южная | ВТ |
| 36 | АМО СП Поселок Онохой | Западная | СР |
| 37 | АМО СП Поселок Онохой | Заречная | СР |
| 38 | АМО СП Поселок Онохой | Карьерная | СР |
| 39 | АМО СП Поселок Онохой | Космонавтов | СР |
| 40 | АМО СП Поселок Онохой | Мостовая | СР |
| 41 | АМО СП Поселок Онохой | Новая | СР |
| 42 | АМО СП Поселок Онохой | Озерная | СР |
| 43 | АМО СП Поселок Онохой | п.Старый Онохой | СР |
| 44 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Родниковый | СР |
| 45 | АМО СП Поселок Онохой | Промышленная | СР |
| 46 | АМО СП Поселок Онохой | Рабочая | СР |
| 47 | АМО СП Поселок Онохой | Родниковая | СР |
| 48 | АМО СП Поселок Онохой | СНТ Озерный | СР |
| 49 | АМО СП Поселок Онохой | Береговая | ПТ |
| 50 | АМО СП Поселок Онохой | Восточная | ПТ |
| 51 | АМО СП Поселок Онохой | Г аражная | ПТ |
| 52 | АМО СП Поселок Онохой | Дамбовая | ПТ |
| 53 | АМО СП Поселок Онохой | Дорожная | ПТ |
| 54 | АМО СП Поселок Онохой | Королёва | ПТ |
| 55 | АМО СП Поселок Онохой | Луговая | ПТ |
| 56 | АМО СП Поселок Онохой | Международная | ПТ |
| 57 | АМО СП Поселок Онохой | Н. Петрова | ПТ |
| 58 | АМО СП Поселок Онохой | Нагорная | ПТ |
| 59 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Луговой | ПТ |
| 60 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Пролетарский | ПТ |
| 61 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Советский | ПТ |
| 62 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Степной | ПТ |
| 63 | АМО СП Поселок Онохой | пер. Широкий | ПТ |
| 64 | АМО СП Поселок Онохой | Подгорная | ПТ |
| 65 | АМО СП Поселок Онохой | Полевая | ПТ |
| 66 | АМО СП Поселок Онохой | Пролетарская | ПТ |
| 67 | АМО СП Поселок Онохой | Рейдовая | ПТ |
| 68 | АМО СП Поселок Онохой | Советская | ПТ |
| 69 | АМО СП Поселок Онохой | Спортивная | ПТ |
| 70 | АМО СП Поселок Онохой | Степная | ПТ |
| 71 | АМО СП Поселок Онохой | Строительная | ПТ |
| 72 | АМО СП Поселок Онохой | Удинская | ПТ |
| 73 | АМО СП Поселок Онохой | Широкая | ПТ |
| № | Населенный пункт | Улица | День вывоза |
| 1 | АМО СИ «Новоильинское» | У. Дархита | ВТ |
| 2 | АМО СИ «Новоильинское» | Озёрная | ВТ |
| 3 | АМО СИ «Новоильинское» | Вокзальная | ВТ |
| 4 | АМО СИ «Новоильинское» | Станционная | ВТ |
| 5 | АМО СИ «Новоильинское» | Береговая | ВТ |
| 6 | АМО СИ «Новоильинское» | Спортивная | ВТ |
| 7 | АМО СИ «Новоильинское» | Залинейная | ВТ |
| 8 | АМО СИ «Новоильинское» | Линейная | ВТ |
| 9 | АМО СИ «Новоильинское» | Железнодорожная | ВТ |
| 10 | АМО СИ «Новоильинское» | Заводская | ВТ |
| 11 | АМО СИ «Новоильинское» | Заречная | ВТ |
| 12 | АМО СИ «Новоильинское» | Мира | СР |
| 13 | АМО СИ «Новоильинское» | 60 лет Октября | СР |
| 14 | АМО СИ «Новоильинское» | Тугутова | СР |
| 15 | АМО СИ «Новоильинское» | Комсомольская | СР |
| 16 | АМО СИ «Новоильинское» | Тулаева | СР |
| 17 | АМО СИ «Новоильинское» | Г орняцкая | СР |
| 18 | АМО СИ «Новоильинское» | Зональная | СР |
| 19 | АМО СИ «Новоильинское» | Сосновая | ПТ |
| 20 | АМО СИ «Новоильинское» | Кудряшова | ПТ |
| 21 | АМО СИ «Новоильинское» | Молодёжная | ПТ |
| 22 | АМО СИ «Новоильинское» | Юбилейная | ПТ |
| 23 | АМО СИ «Новоильинское» | Солнечная | ПТ |
| 24 | АМО СИ «Новоильинское» | Новосибирская | ПТ |
| 25 | АМО СИ «Новоильинское» | Полевая | ПТ |
